| post date: | nov 12,2021 |
| expiry date: | may 11,2022 |
| detailed description: | cas no. :7757-82-6;15124-09-1 |
| cas registry number: | 7757-82-6;15124-09-1 |
| synonyms: | ;sodium sulfate anhydrous;sodium sulfate standard solution;sulfate ion chromatography standard solution fluka;sodium sulfate solution;sulfate;sodium sulphate anhydrous;sodium sulfate,anhydrous;sodium sulfate anhydrate;kjeldahl catalyst tablets sodium sulfate;detergent salt cake;natrii sulfas;salt cake;sulfate standard solution;disodium sulfate;anhydrous sodium sulphate;sodium sulphate;anhydrous sodium sulfate |
| molecular formula: | na2so4 |
| molecular weight: | 142.0432 |
| molecular structure: |
|
| hazard symbols: | |
| risk codes: | r36:irritating to eyes.; |
| safety description: | s24/25:; |
This article is from the internet and does not represent Morpholine position. Please indicate the source when reprinting.https://www.morpholine.top/archives/7048

