| post date: | oct 25,2021 |
| expiry date: | apr 23,2022 |
| detailed description: | cas no. :7722-76-1 |
| cas registry number: | 7722-76-1 |
| synonyms: | ;ammonium phosphate monobasic;ammonium dihydrogen orthophosphate;mono-ammonium phosphate;mmonium phosphate, monobasic;mono amonnium phosphate;monoammonium phosphate;ammonium diacid phosphate;mono ammonium phosphate;map;ammonium phosphate, monobasic; |
| molecular formula: | nh4·h2po4 |
| molecular weight: | 115.0257 |
| molecular structure: |
|
| risk codes: | 36/37/38:; |
| safety description: | s24/25:; |
This article is from the internet and does not represent Morpholine position. Please indicate the source when reprinting.https://www.morpholine.top/archives/5442

