| post date: | jan 06,2022 |
| expiry date: | jul 05,2022 |
| detailed description: | cas no. :5507-44-8 |
| cas registry number: | 5507-44-8 |
| synonyms: | ;methylvinyldiethoxysilane;diethoxymethylvinylsilane;diethoxy(methyl)vinylsilane;ethenyl(diethoxy)methylsilane; |
| molecular formula: | c7h16o2si |
| molecular weight: | 160.2862 |
| molecular structure: |
|
| hazard symbols: | |
| risk codes: | r11:; r36/37/38:; r43:; |
| safety description: | s16:; s26:; s36/37/39:; |

