| post date: | dec 16,2021 |
| expiry date: | jun 14,2022 |
| detailed description: | cas no. :2226-96-2 |
| cas registry number: | 2226-96-2 |
| synonyms: | ;efficient inhibitor zj-701 nitroxides;4-hydroxy tempo, free radical;4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidin-1-yloxy, free radical;2,2,6,6-tetramethyl-4-hydroxypiperidine 1-oxyl;2.2.6.6-tetramethyl-freeagaoxy-4-piperidyl;4-hydroxy-tempo styrene,acrylates+acrylics polymerisation inhibitor;tempol;4-hydroxy-tempo;4-hydroxy tempo;2,2,6,6-tetramethyl freeagaoxy-4-piperidyl;4-hydroxy-tempo free radical;4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-piperidinyloxy;light stabilizer 701;tmhpo;inhibitor zx-172;4-hydroxy-2,2,6,6,-tetramethyl-4-piperidinyl oxide,free radical; 2,2,6,6,-tetramethyl-freeagaoxy-4-piperidyl;dipyridamole oxide;4-hydroxyl tempo;free radical of nitroxide;4-hydroxyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl;polymerization inhibitor701;high-efficiency inhibitor zj-701;4-hydroxyl-2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-1-oxyl free radical;4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl;polymerization inhibitor 701;4-hydroxy-tempo, free radical;(4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl)oxidanyl;zj-701;polymerization retarder 701;uv-1198;in701;h-tempo;4-hydroxy-2,6-tetramethyl-piperidine-1-oxide; |
| molecular formula: | c9h18no2 |
| molecular weight: | 172.2447 |
| molecular structure: |
|
| hazard symbols: | |
| risk codes: | r22:; r36/38:; |
| safety description: | s26:; s37/39:; |

