| post date: | dec 16,2021 |
| expiry date: | jun 14,2022 |
| detailed description: | cas no. :506-93-4 |
| cas registry number: | 506-93-4 |
| synonyms: | ;guanidine, mononitrate;carbamidinenitrate;guanidinenitrate(1:1);iminoureamitrate;uraminenitrate;guanidine mononitrate;guanidinium nitrate;gun;guanidine nitrate (1:1);dihydroxy-oxo-ammonium; guanidine; |
| molecular formula: | ch6n4o3 |
| molecular weight: | 122.11 |
| molecular structure: |
|
| hazard symbols: | |
| risk codes: | r8:; |
| safety description: | s15:; s17:; |

