| post date: | dec 16,2021 |
| expiry date: | jun 14,2022 |
| detailed description: | cas no. :7681-57-4 |
| cas registry number: | 7681-57-4 |
| synonyms: | ;sodium pyrosulfite;disodium disulphite;sodium metabisulphite;sodium disulphite;sodium pyrosulphite;sodium disulfite;disodium oxidosulfanesulfonate oxide;sodium metabi;metabisulfite sodium; |
| molecular formula: | na2s2o5 |
| molecular weight: | 190.1065 |
| molecular structure: |
|
| hazard symbols: | |
| risk codes: | r22:; r31:; r41:; |
| safety description: | s26:; s39:; s46:; |

