| post date: | dec 14,2021 |
| expiry date: | jun 12,2022 |
| detailed description: | cas no. :82-38-2 |
| cas registry number: | 82-38-2 |
| synonyms: | ;c.i. 60505;c.i. disperse red 9;c.i. solvent red 111;disperse red 9;solvent red 111;transparent red gs;c.i.solvent red 111;1-methylamino anthraquinone;red gs;1-(methylamino)anthracene-9,10-dione;plast red 3002;1-methylaminoanthraquinone;solvent red 2r; |
| molecular formula: | c15h11no2 |
| molecular weight: | 237.2533 |
| molecular structure: |
|
| hazard symbols: | |
| risk codes: | r36/37/38:; |
| safety description: | s26:; s37/39:; |

