| post date: | dec 10,2021 |
| expiry date: | jun 08,2022 |
| detailed description: | cas no. :56-12-2 standard: in-house |
| cas registry number: | 56-12-2 |
| synonyms: | ;gaba;gamma-aminobutyric acid;piperidinic acid;γ-aminobutyric acid;piperidic acid;gamma aminobutyric acid;4-aminobutanoic acid;4-amino-n-butyric acid;alpha-aminobutanoic acid;aminobutyric acid, 4-;aminobutyric-4 acid;aurora ka-1053;h-4-aminobutyric acid;gamma.-aminobutyric acid;4-amino butyric acid;gamma amino butyric acid; |
| molecular formula: | c4h9no2 |
| molecular weight: | 103.1198 |
| molecular structure: |
|
| hazard symbols: | |
| risk codes: | r36/37/38:; |
| safety description: | s26:; s36:; |

