| post date: | dec 02,2021 |
| expiry date: | may 31,2022 |
| detailed description: | cas no. :16298-03-6 |
| cas registry number: | 16298-03-6 |
| synonyms: | ;methyl 3-amino-2-pyrazinecarboxylate;methyl 3-aminopyrazine-2-carboxylic ester;methyl 3-aminopyrazine-2-carboxylate;3-amino-2-pyrazinecarboxylic acid methyl ester;3-aminopyrazine- 2-carboxylic acid methyl ester; |
| molecular formula: | c6h7n3o2 |
| molecular weight: | 153.1387 |
| molecular structure: |
|
| hazard symbols: | |
| risk codes: | r36/37/38:; |
| safety description: | s26:; s37/39:; |

