
on june 23, 2023, the lead inventory of london metal exchange (lme) was 39,775 tons, temporarily stable (unit: tons)
| location | prior day inventory | repository | exit | today's inventory | changes | registration warehouse |
| lead | 39775 | 0 | 0 | 39775 | 0 | 37050 |
| kaohsiung | 24950 | 0 | 0 | 24950 | 0 | 24650 |
| singapore | 8325 | 0 | 0 | 8325 | 0 | 8225 |
| busan | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3250 |
| antwerp | 1075 | 0 | 0 | 1075 | 0 | 0 |
| kwangyang | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 |
| trieste | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| port klang | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |

