| post date: | dec 07,2021 |
| expiry date: | jun 05,2022 |
| detailed description: | cas no. :17449-76-2 |
| cas registry number: | 17449-76-2 |
| molecular formula: | c7h4brn3o2 |
| molecular weight: | 242.0296 |
| molecular structure: |
|
| post date: | dec 07,2021 |
| expiry date: | jun 05,2022 |
| detailed description: | cas no. :17449-76-2 |
| cas registry number: | 17449-76-2 |
| molecular formula: | c7h4brn3o2 |
| molecular weight: | 242.0296 |
| molecular structure: |
|